ОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | 10-40 меш, 20-60 меш, 30-80 меш, 100 меш, постоянный ток |
Введите | Ксилит |
Питательная ценность | Пищевая физиология |
Наименование товара | Ксилит |
Смотреть | Белый кристаллический порошок |
Тест | 98,5–101,0 % |
Идентификация | Соответствует стандарту |
размер частицы | 10-40 меш, 20-60 меш, 30-80 меш, 100 меш, постоянный ток |
Убыток от высыхания | ≤ 0,3 % |
остаток воспламенения | ≤ 0,1 % |
температура плавления | 92,0–96,0 °С |
Транспортный пакет | Массовая упаковка или в соответствии с требованиями заказчика |
Спецификация | Сертифицированы ISO, GMP, HACCP и КОШЕРНОСТЬ. |
товарный знак | ОЭМ/ОДМ |
Источник | Шаньдун. |
Производственная мощность | 10000 тонн/месяц |
Описание продукта
Наименование товара | Ксилит |
Смотреть | белый кристаллический порошок |
Идентификация | Соответствует стандарту |
Тест | 98,5–101,0 % |
размер частицы | 10-40 меш, 20-60 меш, 30-80 меш, 100 меш, постоянный ток |
Убыток от высыхания | ≤ 0,3 % |
остаток воспламенения | ≤ 0,1 % |
Другой полиол | ≤ 1,0 % |
Уменьшите сахар | ≤ 0,2 % |
Сульфат | ≤ 0,005 % |
Значение pH в водном растворе | 5,0-7,0 |